ENG
FR
IT
SP
0
No products in the cart.
It is an auxiliary element used in metal constructions used in the construction of plasterboard suspended ceilings.




TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,35 – 0,60 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,40 – 0,60 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,40 – 0,50 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
It is a metal complementary element installed in the construction of partition walls, cladding walls, suspended ceilings and exterior applications.
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,45 – 0,80 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,45 – 0,80 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 1,50 – 2,00 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
Connection plates in metal construction mounted for exterior application.
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,45 – 0,50 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 1,50 – 2,00 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE TSE STANDARD | ||
Thickness | 0,90 mm | ![]() ![]() |
Length | 3000 mm | |
Fire class | A1 | |
Yield strength | ≥140 N/mm² | |
Increases impact resistance in plate corner joints in exterior Wall applications.
4.1.PERFORATED CORNER PROFILE | 4.2.ROUGHING PROFILES | 4.3.CORNER PROFILE
|
4.4.CEILING L CORNER PROFILE | 4.5.MESH CORNER PROFILES | 4.6.WHITE FLEXIBLE GYPSUM CORNER PROFILE PVC |
5.1. PVC CERAMIC CORNER – OUTER CORNER – EKO | 5.2. PVC CERAMIC CORNER – OUTER CORNER – FISH HOOK | 5.3.PVC CERAMIC CORNER – OUTER CORNER – STRENGTHED CIRCULAR
|
5.4.PVC CERAMIC CORNER – OUTER – STANDARD
| 5.5.PVC CERAMIC CORNER – OUTER CORNER – STANDARD
| 5.6.PVC CERAMIC CORNER – END TRIM – RIGHT ANGLE |